Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 1753 | 37,37% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 1107 | 23,60% |
| Movimento 5 Stelle | 872 | 18,59% |
| Forza Italia | 367 | 7,82% |
| Fratelli d'Italia | 226 | 4,82% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 94 | 2,00% |
| Federazione dei Verdi | 68 | 1,45% |
| Partito Comunista | 47 | 1,00% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 46 | 0,98% |
| Partito Animalista Italiano | 46 | 0,98% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 23 | 0,49% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 12 | 0,26% |
| Partito Pirata | 9 | 0,19% |
| Popolari per l'Italia | 9 | 0,19% |
| Autonomie per l'Europa | 8 | 0,17% |
| Forza Nuova | 4 | 0,09% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
1753 voti (37,37%)
Partito Democratico - Siamo Europei
1107 voti (23,60%)
Movimento 5 Stelle
872 voti (18,59%)
Forza Italia
367 voti (7,82%)
Fratelli d'Italia
226 voti (4,82%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
94 voti (2,00%)
Federazione dei Verdi
68 voti (1,45%)
Partito Comunista
47 voti (1,00%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
46 voti (0,98%)
Partito Animalista Italiano
46 voti (0,98%)
Destre Unite Casapound Aemn
23 voti (0,49%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
12 voti (0,26%)
Partito Pirata
9 voti (0,19%)
Popolari per l'Italia
9 voti (0,19%)
Autonomie per l'Europa
8 voti (0,17%)
Forza Nuova
4 voti (0,09%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 3442 | - |
| Femmine | 3525 | - | |
| Totale | 6967 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1621 | 23,27% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 3921 | 56,28% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 2431 | 70,63% |
| Femmine | 2509 | 71,18% | |
| Totale | 4940 | 70,91% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 4691 | 94,96% |
| Bianche | 113 | 2,29% |
| Nulle | 136 | 2,75% |