Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 1144 | 28,62% |
Partito Democratico | 1048 | 26,22% |
Movimento 5 Stelle | 446 | 11,16% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 395 | 9,88% |
Lega Salvini Premier | 364 | 9,11% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 267 | 6,68% |
Stati Uniti D'europa | 108 | 2,70% |
Azione - Siamo Europei | 99 | 2,48% |
Pace Terra Dignita' | 54 | 1,35% |
Liberta' | 35 | 0,88% |
Alternativa Popolare | 20 | 0,50% |
Rassemblement Valdôtain | 17 | 0,43% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
1144 voti (28,62%)
Partito Democratico
1048 voti (26,22%)
Movimento 5 Stelle
446 voti (11,16%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
395 voti (9,88%)
Lega Salvini Premier
364 voti (9,11%)
Alleanza Verdi E Sinistra
267 voti (6,68%)
Stati Uniti D'europa
108 voti (2,70%)
Azione - Siamo Europei
99 voti (2,48%)
Pace Terra Dignita'
54 voti (1,35%)
Liberta'
35 voti (0,88%)
Alternativa Popolare
20 voti (0,50%)
Rassemblement Valdôtain
17 voti (0,43%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3433 | - |
Femmine | 3568 | - | |
Totale | 7001 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 1461 | 20,87% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 2421 | 34,58% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3878 | 55,39% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2071 | 60,33% |
Femmine | 2263 | 63,42% | |
Totale | 4334 | 61,91% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 3997 | 92,22% |
Bianche | 145 | 3,35% |
Nulle | 192 | 4,43% |