Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 1810 | 42,55% |
GIORDANO ANTONELLA | 1268 | 29,81% |
IARIA ANTONINO | 603 | 14,17% |
NAPOLI OSVALDO | 330 | 7,76% |
QUERIO GIANETTO ALDO | 102 | 2,40% |
DONATO VINCENZO VALERIO | 62 | 1,46% |
PERINI CADIGIA ESTER | 54 | 1,27% |
CONEDERA ROBERTO | 25 | 0,59% |
Grafico percentuale
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO
1810 voti (42,55%)
GIORDANO ANTONELLA
1268 voti (29,81%)
IARIA ANTONINO
603 voti (14,17%)
NAPOLI OSVALDO
330 voti (7,76%)
QUERIO GIANETTO ALDO
102 voti (2,40%)
DONATO VINCENZO VALERIO
62 voti (1,46%)
PERINI CADIGIA ESTER
54 voti (1,27%)
CONEDERA ROBERTO
25 voti (0,59%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1054 | 25,48% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 914 | 22,10% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 591 | 14,29% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 392 | 9,48% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 315 | 7,62% |
FORZA ITALIA | 305 | 7,37% |
+EUROPA | 164 | 3,97% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 131 | 3,17% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 99 | 2,39% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 62 | 1,50% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 53 | 1,28% |
VITA | 25 | 0,60% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 16 | 0,39% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 15 | 0,36% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1054 voti (25,48%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
914 voti (22,10%)
MOVIMENTO 5 STELLE
591 voti (14,29%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
392 voti (9,48%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
315 voti (7,62%)
FORZA ITALIA
305 voti (7,37%)
+EUROPA
164 voti (3,97%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
131 voti (3,17%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
99 voti (2,39%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
62 voti (1,50%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
53 voti (1,28%)
VITA
25 voti (0,60%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
16 voti (0,39%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
15 voti (0,36%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3362 | - |
Femmine | 3476 | - | |
Totale | 6838 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1446 | 21,15% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3667 | 53,63% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2218 | 65,97% |
Femmine | 2241 | 64,47% | |
Totale | 4459 | 65,21% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4254 | 95,40% |
Bianche | 41 | 0,92% |
Nulle | 164 | 3,68% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
AMBROGIO PAOLA | 1822 | 42,91% |
APOLLONIO ELENA | 1241 | 29,23% |
PIRRO ELISA | 615 | 14,48% |
BOUQUET MICHEL | 321 | 7,56% |
LATINO MANUELA | 94 | 2,21% |
DEL VECCHIO CARLO | 58 | 1,37% |
ALFONZI DANIELA | 57 | 1,34% |
FRA ANGELA | 28 | 0,66% |
FORNELLI BARDINA MARILENA | 8 | 0,19% |
CASSI MAURO | 2 | 0,05% |
Grafico percentuale
AMBROGIO PAOLA
1822 voti (42,91%)
APOLLONIO ELENA
1241 voti (29,23%)
PIRRO ELISA
615 voti (14,48%)
BOUQUET MICHEL
321 voti (7,56%)
LATINO MANUELA
94 voti (2,21%)
DEL VECCHIO CARLO
58 voti (1,37%)
ALFONZI DANIELA
57 voti (1,34%)
FRA ANGELA
28 voti (0,66%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
8 voti (0,19%)
CASSI MAURO
2 voti (0,05%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1047 | 25,34% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 903 | 21,86% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 603 | 14,60% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 407 | 9,85% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 314 | 7,60% |
FORZA ITALIA | 303 | 7,33% |
+EUROPA | 154 | 3,73% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 126 | 3,05% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 94 | 2,28% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 58 | 1,40% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 56 | 1,36% |
VITA | 28 | 0,68% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 0,36% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,34% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 8 | 0,19% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,02% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1047 voti (25,34%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
903 voti (21,86%)
MOVIMENTO 5 STELLE
603 voti (14,60%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
407 voti (9,85%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
314 voti (7,60%)
FORZA ITALIA
303 voti (7,33%)
+EUROPA
154 voti (3,73%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
126 voti (3,05%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
94 voti (2,28%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
58 voti (1,40%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
56 voti (1,36%)
VITA
28 voti (0,68%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
15 voti (0,36%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
14 voti (0,34%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
8 voti (0,19%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,02%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3362 | - |
Femmine | 3476 | - | |
Totale | 6838 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1446 | 21,15% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3667 | 53,63% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2218 | 65,97% |
Femmine | 2241 | 64,47% | |
Totale | 4459 | 65,21% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4246 | 95,22% |
Bianche | 41 | 0,92% |
Nulle | 172 | 3,86% |