Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 261 | 5,57% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 182 | 3,88% |
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 78 | 1,66% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 2 | 0,04% |
Grafico percentuale
Sergio Chiamparino
261 voti (49,90%)
Giorgio Bertola
182 voti (34,80%)
Alberto Cirio
78 voti (14,91%)
Valter Boero
2 voti (0,38%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 1576 | 37,86% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 957 | 22,99% |
Movimento 5 Stelle | 710 | 17,06% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 289 | 6,94% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 182 | 4,37% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 107 | 2,57% |
Moderati per Chiamparino | 82 | 1,97% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 56 | 1,35% |
Liberi Uguali Verdi | 53 | 1,27% |
+Europa Sì Tav | 52 | 1,25% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 36 | 0,86% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 33 | 0,79% |
Italia in Comune | 16 | 0,38% |
Il Popolo della Famiglia | 14 | 0,34% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
1576 voti (37,86%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
957 voti (22,99%)
Movimento 5 Stelle
710 voti (17,06%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
289 voti (6,94%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
182 voti (4,37%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
107 voti (2,57%)
Moderati per Chiamparino
82 voti (1,97%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
56 voti (1,35%)
Liberi Uguali Verdi
53 voti (1,27%)
+Europa Sì Tav
52 voti (1,25%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
36 voti (0,86%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
33 voti (0,79%)
Italia in Comune
16 voti (0,38%)
Il Popolo della Famiglia
14 voti (0,34%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3488 | - |
Femmine | 3552 | - | |
Totale | 7040 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1620 | 23,01% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3916 | 55,63% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2428 | 69,61% |
Femmine | 2505 | 70,52% | |
Totale | 4933 | 70,07% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4686 | 94,99% |
Bianche | 120 | 2,43% |
Nulle | 127 | 2,57% |