Indirizzo
Via Torino, 12110032 Brandizzo (TO)
Mappa
Coordinate: 45°10'41,5''N 7°50'19,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9138093 |
---|---|
Fax |
011.9139962 |
urp@comune.brandizzo.to.it |
|
PEC |
protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it |
Modalità di accesso
Accesso dal portone principale negli orari di apertura al pubblico.
In caso di appuntamenti fuori orario di apertura: accesso porta laterale con citofono.
Accesso utenti con disabilità: porta laterale (con rampa) o ascensore, con citofono.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 82501690018 |
Partita Iva | 02249880010 |
Codice ISTAT | 001034 |
Codice catastale | B121 |
Codice iPA | c_b121 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 8626 (al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 3804 |
Denominazione abitanti | Brandizzesi |
Festa patronale | Santi Giacomo e Giovanni Apostoli - penultimo lunedì del mese di luglio |
Giorno di mercato | Giovedì e sabato |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 6,41 |
Altitudine (m s.l.m.) | 187 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 182 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 196 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°10'41"52 N |
Longitudine | 07°50'19"68 E |
Confini comunali | Chivasso, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese, Volpiano |
Distanza dal capoluogo (km) | 19 |
Distanze da città di riferimento | - 4 Km da Chivasso - 7 Km da Settimo Torinese |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Po, Torrente Malone, Torrente Bendola |
Clima | Continentale |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.634 |